I vores flyudlejning kan du leje følgende moderne flyvemaskiner
Vores fly er udstyrede med GPS Moving Map, og flere er godkendte til IFR flyvning.
Savner du luft under vingerne? Lej et fly hos Aircat
Savner du luft under vingerne? Lej et fly hos Aircat
Vores fly er udstyrede med GPS Moving Map, og flere er godkendte til IFR flyvning.
Vores fly er udstyrede med GPS Moving Map, og flere er godkendte til IFR flyvning.
Lejer du et af vores enmotorede TB9, TB10, TB20 eller C172 lørdag eller søndag og flyver mere end 2 timer, så får du 20% rabat. På den måde kommer du ikke til at mærke momsreglerne.
Husk at der skal flyves minimum 2 timer pr. gang, for at opnå denne rabat, flyver du kun 1 time og 55 minutter – så er der ingen rabat.
Type
Registrering | OY-CDP |
---|---|
Udstyr | VFR, GPS |
Afregnes pr. | Tacho time |
Pris inkl. moms / Energiafgift | 2.010,- / 209,85 |
Transponder Mode | S |
Bemærkninger |
Type
Registrering | OY-CDL |
---|---|
Udstyr | VFR, GPS |
Afregnes pr. | Tacho time |
Pris inkl. moms / Energiafgift | 2.010,- / 209,85 |
Transponder Mode | S |
Bemærkninger |
Type
Registrering | OY-CDJ |
---|---|
Udstyr | VFR, GPS |
Afregnes pr. | Tacho time |
Pris inkl. moms / Energiafgift | 2.010,- / 209,85 |
Transponder Mode | S |
Bemærkninger |
Type
Registrering | OY-CAH |
---|---|
Udstyr | IFR , GPS, AUTOPILOT |
Afregnes pr. | Tacho time |
Pris inkl. moms / Energiafgift | 2.470,- / 279,75 |
Transponder Mode | S |
Bemærkninger |
Type
Registrering | OY-CDR |
---|---|
Udstyr | IFR , GPS, Autopilot |
Afregnes pr. | Airborne time |
Pris inkl. moms / Energiafgift | 2.470,- / 279,75 |
Transponder Mode | S |
Bemærkninger |
Type
Registrering | OY-CDT |
---|---|
Udstyr | IFR , GPS, Autopilot |
Afregnes pr. | Airborne time |
Pris inkl. moms / Energiafgift | 3.180,- / 349,70 |
Transponder Mode | S |
Bemærkninger | Ikke græsbaner uden tilladelse i hvert enkelt tilfælde. |
Type
Registrering | OY-BUF |
---|---|
Udstyr | VFR |
Afregnes pr. | Tacho time |
Pris inkl. moms / Energiafgift | 2.010,- / 209,85 |
Transponder Mode | A + C |
Bemærkninger | I forbindelse med banner-, flyslæb og lignende kræves speciel aftale. |
Type
Registrering | OY-CDC |
---|---|
Udstyr | IFR, GPS, Autopilot |
Afregnes pr. | Airborne time |
Pris inkl. moms / Energiafgift | 4.860,- / 489,6 |
Transponder Mode | S |
Bemærkninger | Speciel aftale. |
Type
Registrering | OY-CAC |
---|---|
Udstyr | IFR, GPS, Autopilot |
Afregnes pr. | Airborne time |
Pris inkl. moms / Energiafgift | 4.860,- / 489,6 |
Transponder Mode | A + C |
Bemærkninger | Speciel aftale. |
Type
Registrering | OY-SIM |
---|---|
Udstyr | Garmin G1000 Glas cockpit, IFR, Autopilot |
Afregnes pr. | Airborne time |
Pris inkl. moms | 1.250,- |
Transponder Mode | A + C |
Bemærkninger |
Type
Registrering | OY-FMX |
---|---|
Udstyr | Full Motion, Garmin 530, Garmin 430, WAAS LPV, IFR, Autopilot |
Afregnes pr. | Airborne time |
Pris inkl. moms | 1.250,- |
Transponder Mode | A + C |
Bemærkninger |
Pris | |
---|---|
Fly PPL (A) Flyvning / Briefing lektioner i forbindelse med PPL (A) | Kr. 820,- pr. time inkl. moms |
Fly Difference Training, Night Qualification, Proficiency Check, CPL & SPIC Single Engine | Kr. 765,- Ekskl. Moms |
Fly IR-Instrument Rating, PFC & Flight Instructor Single Engine | Kr. 900,- Ekskl. moms |
Fly Multi Engine IFR / VFR, Proficiency Check & PFC Flight instructor Multi Engine | Kr. 1.050,- Ekskl. Moms |
Fly Turbo Prop | Kr. 1.575,- Ekskl. Moms |
Helikopter PPL (H) Flyvning / Briefing lektioner i forbindelse med PPL (H) | Kr. 970,- pr. time inkl. moms |
Helikopter Træning, CPL & Night Qualification | Kr. 865,- Ekskl. Moms |
PFC
Examiner til FI PFC ekskl. moms …………………………………….. kr. 2.800,-
Examiner Turbo Prop (A) ekskl. moms …………………………….. kr. 3.750,-
Examiner til Helikopter inkl. moms …………………………………. kr. 3.500,-
Gebyr i forbindelse med udenlandsk certifikat inkl. moms …..kr. 600,-
Gebyr i forbindelse med PC på eget fly inkl. moms …………….. kr. 600,-
Kontakt os her
Copenhagen AirTaxi A/S
CAT flyservice A/S
Københavns Lufthavn Roskilde
Lufthavnsvej 34 – 38
4000 Roskilde
Cvr 49667728
Tlf: 46 19 11 14